25. 03. 2024
Americké indexy otevírají v záporném teritoriu
Index Dow Jones -0,21 % na 39393,39 b., S&P 500 -0,14 % na 5226,94 b., Nasdaq Composite -0,14 % na 16406,28 b.
| Index S&P 500 -0,14 % na 5226,94 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,9 % | Komunikační služby | -0,7 % |
| Základní materiály | +0,1 % | Informační technologie | -0,4 % |
| Zdravotní péče | +0,1 % | Průmysl | -0,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Super Micro Computer (SMCI) | +7,3 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -6,4 % |
| Micron Technology (MU) | +5,7 % | United Airlines Holdings (UAL) | -5,6 % |
| Dexcom (DXCM) | +4,8 % | Dayforce (DAY) | -2,8 % |
| Moderna (MRNA) | +3,4 % | Intel Corp (INTC) | -2,7 % |
| Cincinnati Financial Corp (CINF) | +2,5 % | Lululemon Athletica (LULU) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()