11. 01. 2024
Americké indexy otevírají seanci smíšeně
Index Dow Jones -0,17 % na 37631,02 b.
S&P 500 -0,09 % na 4779,16 b.
Nasdaq Composite +0,04 % na 14975,14 b.
Americké indexy se v úvodu čtvrteční seance obchodují smíšeně. Dnes před otevřením trhu byla zveřejněna prosincová inflace ve Spojených státech. V meziročním srovnání vzrostl index CPI o 3,4 % při očekávání růstu o 3,2 %.Z jednotlivých titulů indexu S&P500 nejvíce odepisuje Paramount Global (-4,4 %), které byla snížena cílová cena na 11 USD s doporučením „sell“ od Redburn Atlantic.
| Index S&P 500 -0,09 % na 4779,16 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +0,3 % | Utility | -1 % |
| Informační technologie | +0,3 % | Reality | -0,7 % |
| Energie | +0,2 % | Finanční sektor | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| T Rowe Price Group (TROW) | +4,0 % | Paramount Global (PARA) | -4,4 % |
| Netflix (NFLX) | +3,7 % | Enphase Energy (ENPH) | -3,4 % |
| ServiceNow (NOW) | +1,7 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -3,2 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | +1,7 % | AES Corp (AES) | -3,2 % |
| Marathon Petroleum Corp (MPC) | +1,4 % | VF Corp (VFC) | -3,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()