17. 01. 2024
Americké indexy odepisují
Index Dow Jones -0,09 % na 37326,21 b.
S&P 500 -0,62 % na 4736,59 b.
Nasdaq Composite -1,26 % na 14755,91 b.
| Index S&P 500 -0,62 % na 4736,59 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,2 % | Komunikační služby | -1,5 % |
| Energie | +0,1 % | Informační technologie | -1,3 % |
| Nezbytná spotřeba | +0 % | Zbytná spotřeba | -1,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Citizens Financial Group (CFG) | +2,6 % | Charles Schwab Corp (SCHW) | -4,0 % |
| Humana (HUM) | +2,0 % | Fortinet (FTNT) | -3,5 % |
| Boeing (BA) | +2,0 % | Wynn Resorts (WYNN) | -3,4 % |
| Elevance Health (ELV) | +1,9 % | Moderna (MRNA) | -3,0 % |
| Johnson Controls International (JCI) | +1,9 % | ON Semiconductor Corp (ON) | -3,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()