28. 12. 2023
Americké akciové trhy po otevření v zelených číslech
Index Dow Jones +0,17 % na 37720,75 b., S&P 500 +0,18 % na 4790,2 b., Nasdaq Composite +0,14 % na 15119,59 b.
| Index S&P 500 +0,18 % na 4790,2 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +0,5 % | Energie | -0,1 % |
| Zdravotní péče | +0,5 % | Základní materiály | -0,1 % |
| Informační technologie | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Charter Communications (CHTR) | +2,0 % | Host Hotels & Resorts (HST) | -2,4 % |
| Caesars Entertainment (CZR) | +2,0 % | Etsy (ETSY) | -1,1 % |
| Paramount Global (PARA) | +1,8 % | Fifth Third Bancorp (FITB) | -1,0 % |
| Dominion Energy (D) | +1,4 % | CarMax (KMX) | -1,0 % |
| Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | +1,3 % | US Bancorp (USB) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()