24. 11. 2023
Americké akciové indexy v úvodu zkrácené obchodní seance oscilují kolem nuly
Index Dow Jones +0,19 % na 35340,75 b.
S&P 500 0 % na 4556,72 b.
Nasdaq Composite -0,15 % na 14245 b.
| Index S&P 500 0 % na 4556,72 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1 % | Komunikační služby | -0,4 % |
| Základní materiály | +0,4 % | Informační technologie | -0,3 % |
| Zdravotní péče | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| CF Industries Holdings (CF) | +3,2 % | First Solar (FSLR) | -1,7 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +2,2 % | Western Digital Corp (WDC) | -1,4 % |
| Westrock (WRK) | +2,2 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -1,2 % |
| Ford Motor (F) | +2,1 % | Enphase Energy (ENPH) | -1,1 % |
| Mosaic (MOS) | +1,9 % | Gartner (IT) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()