14. 03. 2023
Americké akcie v zeleném
Index Dow Jones +1,04 % na 32150,31 b., S&P 500 +1,58 % na 3916,83 b., Nasdaq Composite +1,86 % na 11396,83 b.
| Index S&P 500 +1,58 % na 3916,83 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +2,5 % | Nezbytná spotřeba | +0,2 % |
| Finanční sektor | +2,3 % | Reality | +0,7 % |
| Energie | +2,2 % | Zdravotní péče | +0,8 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| First Republic Bank/CA (FRC) | +50 % | United Airlines Holdings (UAL) | -4,7 % |
| KeyCorp (KEY) | +17 % | Alaska Air Group (ALK) | -1,6 % |
| Zions Bancorp NA (ZION) | +13 % | Extra Space Storage (EXR) | -1,2 % |
| Charles Schwab Corp (SCHW) | +8,8 % | Crown Castle (CCI) | -1,2 % |
| Fidelity National Information Services (FIS) | +8,3 % | Newmont Corp (NEM) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()