07. 09. 2022
Americké akcie v zeleném
Index Dow Jones +0,81 % na 31398,78 b., S&P 500 +0,88 % na 3942,4 b., Nasdaq Composite +0,92 % na 11651,54 b.
Výsledky reportoval výrobce softwaru pro automatizaci robotických procesů UiPath. Společnost zveřejnila rovněž výhled na třetí kvartál a celý rok.
| Index S&P 500 +0,88 % na 3942,4 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +2,4 % | Energie | -1,2 % |
| Zbytná spotřeba | +1,6 % | Informační technologie | +0,6 % |
| Základní materiály | +1,5 % | Průmysl | +0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | +6,5 % | APA Corp (APA) | -3,0 % |
| Baxter International (BAX) | +5,5 % | Baker Hughes (BKR) | -3,0 % |
| Twitter (TWTR) | +4,4 % | FedEx Corp (FDX) | -2,6 % |
| Public Service Enterprise Group (PEG) | +4,1 % | Halliburton (HAL) | -2,4 % |
| Ross Stores (ROST) | +3,9 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()