07. 10. 2022
Americké akcie v úvodu obchodování odepisují, Nasdaq Composite -2,75 %
Index Dow Jones -1,57 % na 29457,85 b., S&P 500 -2,08 % na 3666,77 b., Nasdaq Composite -2,75 % na 10769,02 b.
Předběžné tržby výrobce čipů AMD ve 3Q jsou po očekáváním o více než 1 mld. USD. Analytický konsenzus i výhled společnosti byl 6,7 mld. USD, ale AMD včera v prohlášení předběžně uvedlo tržby 5,6 mld. USD za toto období.
| Index S&P 500 -2,08 % na 3666,77 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +0,2 % | Informační technologie | -3 % |
| Utility | -1 % | Zbytná spotřeba | -2,7 % |
| Nezbytná spotřeba | -1 % | Komunikační služby | -2,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Dexcom (DXCM) | +7,7 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -7,9 % |
| ConocoPhillips (COP) | +1,6 % | CVS Health Corp (CVS) | -7,2 % |
| APA Corp (APA) | +1,2 % | Generac Holdings (GNRC) | -6,2 % |
| Abbott Laboratories (ABT) | +1,0 % | ON Semiconductor Corp (ON) | -5,8 % |
| Pioneer Natural Resources (PXD) | +1,0 % | American Airlines Group (AAL) | -5,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()