21. 06. 2022
Americké akcie rostou, S&P 500 +2,35 %
Index Dow Jones +1,71 % na 30399,18 b.
S&P 500 +2,35 % na 3761,09 b.
Nasdaq Composite +2,92 % na 11113,76 b.
| Index S&P 500 +2,35 % na 3761,09 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +4,4 % | Utility | +0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +3,4 % | Nezbytná spotřeba | +1 % |
| Informační technologie | +3 % | Zdravotní péče | +1,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Tesla (TSLA) | +8,0 % | DaVita (DVA) | -10 % |
| Diamondback Energy (FANG) | +6,7 % | Bath & Body Works (BBWI) | -1,8 % |
| Generac Holdings (GNRC) | +6,4 % | Universal Health Services (UHS) | -1,3 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +6,2 % | Westrock (WRK) | -1,2 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +6,1 % | Sherwin-Williams (SHW) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
![]()