22. 03. 2022
Americké akcie posilují, Tesla otevírá první evropskou továrnu
Index Dow Jones +0,82 % na 34835,31 b., S&P 500 +0,8 % na 4497,08 b., Nasdaq Composite +1,21 % na 14006,11 b.
Předseda Federálního systému dnes uvedl, že centrální banka je připravena na dalším zasedání připravena zvýšit sazby až o půl p.b., bude-li to situace vyžadovat, a naznačil tak agresivnější utahování než na předchozí tiskové konferenci.
Své výsledky nad analytický konsensus dnes představil americký výrobce oblečení NIKE a připisuje přes 5 %. Ve třetím kvartálu společnost navrátila akcionářům přibližně 1,7 mld. USD.
Tesla dnes otevírá svojí první továrnu v Evropě, která stojí nedaleko Berlína. Ceremonie se zúčastnil německý kancléř Olaf Scholz současně s Elonem Muskem.
| Index S&P 500 +0,8 % na 4497,08 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +2,1 % | Energie | -0,9 % |
| Komunikační služby | +1,6 % | Zdravotní péče | -0,2 % |
| Zbytná spotřeba | +1,4 % | Utility | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NIKE (NKE) | +5,2 % | Pfizer (PFE) | -2,8 % |
| Signature Bank/New York NY (SBNY) | +5,2 % | Mosaic (MOS) | -2,7 % |
| Wells Fargo (WFC) | +5,1 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -2,4 % |
| Constellation Energy Corp (CEG) | +5,0 % | Hess Corp (HES) | -2,2 % |
| SVB Financial Group (SIVB) | +5,0 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()