07. 11. 2022
Americké akcie po otevření burzy mírně na kladných hodnotách
Index Dow Jones +0,57 % na 32586,43 b., S&P 500 +0,33 % na 3782,91 b., Nasdaq Composite +0,09 % na 10484,71 b.
Podle zdrojů obeznámených se situací plánuje společnost Meta Platforms spustit propouštění, které by mělo zasáhnout až tisíce jejích zaměstnanců. Tento krok by podle stejného zdroje mohl přijít už tuto středu. Právě výše nákladů Mety byla v nedávné době několikrát předmětem kritiky, naposledy po zveřejnění čtvrtletních výsledků.
| Index S&P 500 +0,33 % na 3782,91 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,5 % | Utility | -1 % |
| Komunikační služby | +1,2 % | Zbytná spotřeba | -0,8 % |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Informační technologie | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Viatris (VTRS) | +15 % | Expedia Group (EXPE) | -5,7 % |
| EQT Corp (EQT) | +6,3 % | Enphase Energy (ENPH) | -5,2 % |
| Meta Platforms (META) | +5,4 % | Dominion Energy (D) | -5,0 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +5,4 % | NortonLifeLock (NLOK) | -4,7 % |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | +4,9 % | Lincoln National Corp (LNC) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()