09. 03. 2022
Americké akcie po čtyřdenních ztrátách na úvod rostou o 2 %
Index Dow Jones +1,92 % na 33258,69 b., S&P 500 +2,11 % na 4258,72 b., Nasdaq Composite +2,62 % na 13131,13 b.
Americké akcie po čtyřdenních propadech dnešní seanci zahájily růstově. Kupci vsadili na to, že globální ekonomický dopad eskalujících sankcí vůči Rusku je již promítnut v cenách trhu, čehož se rozhodli využít. V úterý se index S&P 500 propadl na své devítiměsíční minimum.
Společnosti AT&T a Discovery dle osoby obeznámené s touto záležitostí odstartovaly svůj marketing ohledně emise dluhopisů. Mělo by se jednat o jednu z nejvyšších nabídek vůbec, jelikož usilují o financování svého mediálního byznysu společně. Dle tohoto zdroje bude výdej dluhopisů společností rozdělen až na 11 částí.
| Index S&P 500 +2,11 % na 4258,72 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +3,4 % | Energie | -2,2 % |
| Zbytná spotřeba | +2,7 % | Utility | +0 % |
| Informační technologie | +2,7 % | Nezbytná spotřeba | +1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Caesars Entertainment (CZR) | +12 % | Phillips 66 (PSX) | -5,5 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +12 % | CF Industries Holdings (CF) | -5,2 % |
| Carnival Corp (CCL) | +11 % | Mosaic (MOS) | -4,6 % |
| Match Group (MTCH) | +11 % | Schlumberger (SLB) | -4,4 % |
| PVH Corp (PVH) | +9,9 % | Halliburton (HAL) | -4,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
![]()