03. 11. 2022
Americké akcie otevřely v záporu, index S&P 500 odepisuje 0,9 %
Index Dow Jones -0,58 % na 31962,42 b.
S&P 500 -0,86 % na 3727,53 b.
Nasdaq Composite -1,04 % na 10414,84 b.
| Index S&P 500 -0,86 % na 3727,53 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1 % | Informační technologie | -2 % |
| Průmysl | +0,4 % | Komunikační služby | -1,5 % |
| Základní materiály | +0,4 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Etsy (ETSY) | +14 % | Lincoln National Corp (LNC) | -31 % |
| Ball Corp (BALL) | +9,7 % | Fidelity National Information Services (FIS) | -20 % |
| Equinix (EQIX) | +7,0 % | Fortinet (FTNT) | -14 % |
| Air Products and Chemicals (APD) | +6,5 % | Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH) | -13 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +6,1 % | Zoetis (ZTS) | -13 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
![]()