25. 03. 2022
Americké akcie otevřely smíšeně
Index Dow Jones +0,32 % na 34764,9 b., S&P 500 +0,17 % na 4524,33 b., Nasdaq Composite -0,27 % na 14158,13 b.
Zatímco indexy se po otevření drží blízko nuly, investoři pozornost směřují na dluhopisy, kde se rozdíl mezi americkým státním 5letým a 30letým dluhopisem snížil pod desetinu procenta. Jedná se o nejnižší úrovně od roku 2006.
Trh ve Spojených státech pro rok 2022 nyní očekává několik zvýšení úrokových sazeb o 50 bazických bodů. Důvodem má být vysoká inflace. Podle společnosti Citigroup Fed zvýší úrokové sazby o půl bazického bodu na následujících čtyřech zasedáních.
| Index S&P 500 +0,17 % na 4527,81 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +0,9 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,6 % | Informační technologie | -0,2 % |
| Utility | +0,6 % | Reality | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Coterra Energy (CTRA) | +3,6 % | Etsy (ETSY) | -6,8 % |
| Newell Brands (NWL) | +3,1 % | EPAM Systems (EPAM) | -6,0 % |
| Dexcom (DXCM) | +2,9 % | Moderna (MRNA) | -5,7 % |
| Lumen Technologies (LUMN) | +2,8 % | Seagate Technology Holdings (STX) | -4,7 % |
| American Airlines Group (AAL) | +2,7 % | Enphase Energy (ENPH) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg, Reuters
Filip Tedenac
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Filip Tedenac
Fio banka, a.s.
![]()