23. 08. 2022
Americké akcie otevírají na červené nule
Index Dow Jones -0,22 % na 32990,98 b., S&P 500 -0,19 % na 4130 b., Nasdaq Composite -0,22 % na 12353,76 b.
Čínská elektromobilka Xpeng reportovala větší ztrátu, než se očekávalo, ADR s tickerem XPEV klesají o 9,5 %. Slabší výsledky oznámila také společnost Zoom Video poskytující služby online konferencí. Zoom snížil svůj celoroční výhled a jeho akcie klesají o 11,3 %. Naopak Palo Alto Networks hospodařila ve 4Q nad očekávání a oznámila štěpení akcií, její akcie rostou o 10,7 %.
Společnost Medtronic dnes před začátkem obchodování zveřejnila své kvartální výsledky, podrobnější zprávu připravujeme.
| Index S&P 500 -0,19 % na 4130 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +3,2 % | Zdravotní péče | -1,2 % |
| Základní materiály | +0,7 % | Reality | -0,8 % |
| Průmysl | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Halliburton (HAL) | +7,0 % | Twitter (TWTR) | -3,4 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +4,4 % | Medtronic (MDT) | -2,6 % |
| Marathon Oil Corp (MRO) | +4,3 % | Eli Lilly (LLY) | -2,5 % |
| Schlumberger (SLB) | +4,3 % | Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | -2,2 % |
| APA Corp (APA) | +4,2 % | Edwards Lifesciences Corp (EW) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()