06. 03. 2023
Americká burza otevřela v zeleném
Index Dow Jones +0,34 % na 33505 b.
S&P 500 +0,63 % na 4070,97 b.
Nasdaq Composite +0,87 % na 11790,92 b.
Americké akcie otevírají týden v kladných hodnotách. Nejvíce si daří sektoru IT a komunikačních služeb. Naopak v mínusu se nachází sektor energií a základních materiálů. Mezi růsteové tituly patří Align Technology (+5,4 %), Enphase Energy (+4,6 %) a Domino’s Pizza (+4,1 %). Mezi ztrátové akcie se řadí Dexcom (-6,3 %), EQT Corp (-4,0 %) a a APA Corp (-3,0 %).
| Index S&P 500 +0,63 % na 4070,97 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,4 % | Energie | -0,6 % |
| Komunikační služby | +1,4 % | Základní materiály | -0,5 % |
| Průmysl | +0,4 % | Zdravotní péče | +0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Align Technology (ALGN) | +5,4 % | Dexcom (DXCM) | -6,3 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +4,6 % | EQT Corp (EQT) | -4,0 % |
| Domino’s Pizza (DPZ) | +4,1 % | APA Corp (APA) | -3,0 % |
| Lumen Technologies (LUMN) | +3,9 % | Incyte Corp (INCY) | -2,8 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +3,5 % | Coterra Energy (CTRA) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()