01. 06. 2023
Americká burza otevírá v červeném
Index Dow Jones -0,56 % na 32723,14 b.
S&P 500 -0,14 % na 4173,79 b.
Nasdaq Composite -0,02 % na 12932,12 b.
V úvodu obchodní seance zaznamenává americká burza pokles.
Výsledky hospodaření zveřejnila společnost NetApp, která si připisuje růst o 7,5 %. Ačkoliv společnost eviduje meziroční pokles tržeb, tak se jí podařilo překonat očekávání analytilů. Tržby za daný kvartál činily 1,58 mld. USD při očekání 1,54 mld. USD. Očištěný zisk na akcii dosáhl 1,54 USD, analytiici predikovali 1,34 USD.
Včera večer reportovala své výsledky rovněž společnost Salesforce. V úvodu obchodování odepisuje 5,6 %
| Index S&P 500 -0,14 % na 4173,79 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +0,6 % | Utility | -1,1 % |
| Základní materiály | +0,2 % | Reality | -0,6 % |
| Informační technologie | +0,1 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| NetApp (NTAP) | +7,5 % | Dollar General Corp (DG) | -16 % |
| Hormel Foods Corp (HRL) | +5,9 % | DISH Network Corp (DISH) | -6,2 % |
| Match Group (MTCH) | +4,1 % | Advance Auto Parts (AAP) | -5,9 % |
| Constellation Energy Corp (CEG) | +3,0 % | Salesforce (CRM) | -5,6 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +2,8 % | AbbVie (ABBV) | -4,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()