21. 03. 2025
Akcie na německé burze v úvodu obchodování oslabují
Index DAX ztrácí 0,89 % na 22794,96 b.
| Index DAX -0,89 % na 22794,96 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +1,6 % | Rheinmetall AG (RHM) | -3,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,4 % | Zalando (ZAL) | -2,8 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,6 % |
| Vonovia (VNA) | +0,3 % | Sartorius (SRT3) | -2,6 % |
| Fresenius (FRE) | +0,1 % | Symrise (SY1) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
![]()