05. 02. 2025
Německé akcie v úvodu obchodování mírně ztrácí
Index DAX klesá o 0,34 % na 21433,5 b.
| Index DAX -0,34 % na 21433,5 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,0 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,4 % |
| Vonovia (VNA) | +0,7 % | Continental (CON) | -1,0 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | +0,4 % | Siemens (SIE) | -0,9 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,3 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,9 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +0,0 % | Brenntag (BNR) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
![]()