31. 01. 2025
Frankfurtská burza se po otevření drží kolem nuly
Index DAX roste o 0,04 % na 21734,88 b.
| Index DAX +0,04 % na 21734,88 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,1 % | Merck (MRK) | -1,0 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,0 % | BASF (BAS) | -1,0 % |
| Siemens Energy (ENR) | +0,8 % | Sartorius (SRT3) | -0,9 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,7 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -0,9 % |
| Deutsche Post AG (DHL) | +0,7 % | Continental (CON) | -0,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
![]()