29. 01. 2025
Německý index DAX v úvodu obchodování roste
Index DAX +0,42 % na 21519,98 b.
| Index DAX +0,42 % na 21519,98 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +3,7 % | QIAGEN NV (QIA0) | -2,7 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,6 % | Beiersdorf AG (BEI) | -1,1 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,8 % | E.ON (EOAN) | -0,5 % |
| Siemens (SIE) | +1,5 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,5 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,3 % | Merck (MRK) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
![]()