09. 01. 2025
Index DAX v úvodu seance mírně ztrácí
Index DAX -0,13 % na 20302,6 b.
| Index DAX -0,13 % na 20302,6 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +2,1 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -2,1 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,9 % | Deutsche Post AG (DHL) | -1,5 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +1,7 % | Munich Re (MUV2) | -1,4 % |
| Qiagen (QIA) | +0,8 % | Continental (CON) | -1,4 % |
| Airbus (AIR) | +0,4 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()