02. 04. 2024
Německá burza otevírá v zeleném
Index DAX roste o 0,32 % na 18552,07 b.
| Index DAX +0,32 % na 18552,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,0 % | Vonovia (VNA) | -1,8 % |
| BASF (BAS) | +2,0 % | Qiagen (QIA) | -1,0 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,6 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,3 % | Merck (MRK) | -0,8 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,2 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()