18. 03. 2024
Německá burza v úvodu týdne připisuje
Index DAX roste 0,12 % na 17958,66 b.
| Index DAX +0,12 % na 17958,66 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | +2,5 % | Adidas (ADS) | -1,0 % |
| Siemens Energy (ENR) | +2,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,9 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +1,8 % | Munich Re (MUV2) | -0,7 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,7 % | BMW (BMW) | -0,5 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,3 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()