12. 03. 2024
Americký trh otevřel růstově, po výsledcích posiluje Oracle
Index Dow Jones +0,17 % na 38834,97 b., S&P 500 +0,39 % na 5137,65 b., Nasdaq Composite +0,49 % na 16097,18 b.
| Index S&P 500 +0,39 % na 5137,65 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,9 % | Utility | -0,3 % |
| Komunikační služby | +0,7 % | Energie | -0,2 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,6 % | Průmysl | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Oracle Corp (ORCL) | +10 % | Southwest Airlines (LUV) | -13 % |
| 3M (MMM) | +5,6 % | American Airlines Group (AAL) | -4,5 % |
| Archer-Daniels-Midland (ADM) | +4,6 % | Enphase Energy (ENPH) | -4,5 % |
| Costco Wholesale Corp (COST) | +2,3 % | Boeing (BA) | -4,1 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +2,1 % | Newmont Corp (NEM) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()