11. 03. 2024
Americké indexy otevírají v záporných hodnotách
Index Dow Jones -0,47 % na 38540,52 b., S&P 500 -0,54 % na 5096,02 b., Nasdaq Composite -0,51 % na 16002,68 b.
| Index S&P 500 -0,54 % na 5096,02 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +0,3 % | Průmysl | -1 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,2 % | Reality | -0,9 % |
| Utility | -0,2 % | Informační technologie | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Moderna (MRNA) | +10,0 % | EQT Corp (EQT) | -7,2 % |
| Albemarle Corp (ALB) | +4,5 % | Meta Platforms (META) | -4,9 % |
| Warner Bros Discovery (WBD) | +3,4 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -4,1 % |
| Tesla (TSLA) | +3,2 % | Builders FirstSource (BLDR) | -4,0 % |
| Charter Communications (CHTR) | +3,0 % | Eli Lilly (LLY) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()