08. 03. 2024
Německá burza zahájila páteční obchodování mírným poklesem
Index DAX -0,11 % na 17823,84 b.
| Index DAX -0,11 % na 17823,84 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Symrise (SY1) | +1,2 % | Continental (CON) | -1,6 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,9 % | Sartorius (SRT3) | -1,5 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,7 % | Zalando (ZAL) | -1,4 % |
| Henkel (HEN3) | +0,5 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,4 % |
| Allianz (ALV) | +0,5 % | Deutsche Telekom (DTE) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()