04. 03. 2024
Americký trh otevírá mírným oslabením
Index Dow Jones -0,2 % na 39010,8 b.
S&P 500 -0,09 % na 5132,62 b.
Nasdaq Composite -0,22 % na 16239,87 b.
| Index S&P 500 -0,09 % na 5132,62 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,6 % | Komunikační služby | -1,3 % |
| Základní materiály | +0,5 % | Reality | -1,1 % |
| Finanční sektor | +0,2 % | Energie | -0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| FleetCor Technologies (FLT) | +5,5 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -5,4 % |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +4,4 % | Paramount Global (PARA) | -4,8 % |
| Packaging Corp of America (PKG) | +4,3 % | Tesla (TSLA) | -4,8 % |
| Fastenal (FAST) | +3,9 % | Albemarle Corp (ALB) | -4,1 % |
| Northern Trust Corp (NTRS) | +3,8 % | VF Corp (VFC) | -3,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()