29. 02. 2024
Německá burza zahájila mírným růstem
Index DAX +0,18 % na 17632,61 b.
| Index DAX +0,18 % na 17632,61 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Zalando (ZAL) | +1,2 % | Beiersdorf AG (BEI) | -3,6 % |
| Covestro (1COV) | +1,1 % | Bayer (BAYN) | -0,8 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,0 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,7 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,0 % | Commerzbank AG (CBK) | -0,7 % |
| Siemens (SIE) | +0,8 % | Fresenius (FRE) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()