29. 01. 2024
Americké trhy otevírají v kosmetickém zisku
Index Dow Jones +0,1 % na 38148,19 b., S&P 500 +0,08 % na 4894,75 b., Nasdaq Composite +0,08 % na 15468,43 b.
| Index S&P 500 +0,08 % na 4894,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Energie | -0,8 % |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Základní materiály | -0,2 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Utility | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Western Digital Corp (WDC) | +3,4 % | Brown-Forman Corp (BF/B) | -2,8 % |
| Archer-Daniels-Midland (ADM) | +3,1 % | First Solar (FSLR) | -2,1 % |
| ResMed (RMD) | +2,9 % | ONEOK (OKE) | -2,0 % |
| Builders FirstSource (BLDR) | +2,6 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -2,0 % |
| Align Technology (ALGN) | +2,4 % | Southwest Airlines (LUV) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()