23. 01. 2024
Frankfurtská burza otevírá v kladných hodnotách
Index DAX roste o 0,19 % na 16715,3 b.
| Index DAX +0,19 % na 16715,3 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +2,5 % | Fresenius (FRE) | -1,1 % |
| Zalando (ZAL) | +2,1 % | SAP (SAP) | -0,7 % |
| Merck (MRK) | +1,2 % | Covestro (1COV) | -0,7 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,0 % | Henkel (HEN3) | -0,2 % |
| Adidas (ADS) | +1,0 % | Qiagen (QIA) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()