22. 01. 2024
Frankfurtská burza otevírá v zeleném
Index DAX +0,8 % na 16687,7 b.
| Index DAX +0,8 % na 16687,7 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,2 % | Commerzbank AG (CBK) | -3,0 % |
| Zalando (ZAL) | +2,2 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -0,1 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,7 % | Deutsche Boerse (DB1) | +0,0 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,6 % | Henkel (HEN3) | +0,0 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +1,6 % | Beiersdorf AG (BEI) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()