19. 01. 2024
Index DAX otevírá páteční seanci růstem
Německá burza otevírá obchodování růstem. Před obchodování byl reportován index PPI v Německu, který v prosinci meziročně poklesl o 8,6 % při očekávání -8,0 %.
| Index DAX +0,39 % na 16632,62 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Siemens Energy (ENR) | +1,8 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,4 % |
| Vonovia (VNA) | +1,3 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,2 % |
| BASF (BAS) | +1,2 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,1 % |
| Adidas (ADS) | +1,1 % | Commerzbank AG (CBK) | 0,0 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,8 % | Sartorius (SRT3) | 0,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()