18. 01. 2024
Index DAX otevírá v kladném teritoriu
Index DAX +0,11 % na 16450,08 b.
| Index DAX +0,11 % na 16450,08 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,1 % | E.ON (EOAN) | -1,5 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,9 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
| Sartorius (SRT3) | +1,7 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -0,7 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,7 % | Qiagen (QIA) | -0,6 % |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,5 % | Volkswagen (VOW3) | -0,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
![]()