03. 01. 2024
Frankfurt v úvodu bez větších pohybů
Index DAX -0,01 % na 16768,46 b.
| Index DAX -0,01 % na 16768,46 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Commerzbank AG (CBK) | +1,3 % | Sartorius (SRT3) | -1,1 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | +1,3 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,9 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +1,1 % | Zalando (ZAL) | -0,9 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,9 % | Airbus (AIR) | -0,7 % |
| Bayer (BAYN) | +0,7 % | Adidas (ADS) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()