12. 10. 2023
Německo obchoduje v plusu
Index DAX roste o 0,5 % na 15536,61 b.
| Index DAX +0,5 % na 15536,61 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius (FRE) | +2,3 % | Commerzbank AG (CBK) | -0,9 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,7 % | E.ON (EOAN) | -0,5 % |
| Hannover Rueck SE (HNR1) | +1,6 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,3 % |
| Adidas (ADS) | +1,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,3 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,3 % | Bayer (BAYN) | -0,3 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
![]()