02. 05. 2023
V úvodu obchodování se americké akcie pohybují v červených číslech, S&P 500 -0,43 %
Index Dow Jones -0,47 % na 33890,8 b., S&P 500 -0,43 % na 4149,9 b., Nasdaq Composite -0,24 % na 12183,36 b.
Americká farmaceutická společnost Pfizer představila výsledky za první kvartál. Výnosy z prodeje vakcín Comirnaty klesly o 77 %, ale byly vyšší, než trh očekával. Výnosy z antivirového léku Paxlovid byly přes 4 mld. USD.
| Index S&P 500 -0,43 % na 4149,9 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,4 % | Energie | -2,8 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Základní materiály | -1,5 % |
| Informační technologie | +0,2 % | Finanční sektor | -1,3 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Molson Coors Beverage (TAP) | +6,8 % | Arista Networks (ANET) | -12 % |
| Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | +5,0 % | Leidos Holdings (LDOS) | -9,6 % |
| Marriott International (MAR) | +4,5 % | DuPont de Nemours (DD) | -8,7 % |
| Gartner (IT) | +4,2 % | Zebra Technologies Corp (ZBRA) | -8,2 % |
| NXP Semiconductors (NXPI) | +4,1 % | Sealed Air Corp (SEE) | -8,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()