28. 04. 2023
S&P 500 končí týden růstově
Americké trhy udržely včerejší dobrou náladu a připsaly vyšší desetiny procenta růstu. Pozitivní náladě přispěly uspokojivé kvartální výsledky jednotlivých společností čímž upozadily obavy ze stavu malých lokálních bank v USA a obvyklého strachu z inflace.
Index Dow Jones +0,8 % na 34098,16 b.
S&P 500 +0,83 % na 4169,48 b.
Nasdaq Composite +0,69 % na 12226,58 b.
| Index S&P 500 +0,83 % na 4169,48 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,5 % | Utility | -0,2 % |
| Reality | +1,2 % | Zbytná spotřeba | 0 % |
| Základní materiály | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | +0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Charter Communications (CHTR) | +7,6 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -43 % |
| Mohawk Industries (MHK) | +7,2 % | First Solar (FSLR) | -9,1 % |
| ResMed (RMD) | +7,0 % | T-Mobile US (TMUS) | -4,0 % |
| Catalent (CTLT) | +6,8 % | Amazon.com (AMZN) | -4,0 % |
| Royal Caribbean Cruises (RCL) | +6,1 % | FirstEnergy Corp (FE) | -3,2 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()