26. 04. 2023
Amerika otevřela v kladných číslech
Index Dow Jones +0,02 % na 33538,92 b.
S&P 500 +0,16 % na 4078,07 b.
Nasdaq Composite +0,97 % na 11913,39 b.
| Index S&P 500 +0,16 % na 4078,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +1,8 % | Utility | -1,6 % |
| Komunikační služby | +1 % | Zdravotní péče | -1,6 % |
| Zbytná spotřeba | +0,6 % | Energie | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Chipotle Mexican Grill (CMG) | +13 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -25 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | +7,0 % | Enphase Energy (ENPH) | -24 % |
| Masco Corp (MAS) | +6,6 % | Activision Blizzard (ATVI) | -9,0 % |
| Allegion (ALLE) | +6,4 % | SolarEdge Technologies (SEDG) | -8,5 % |
| CoStar Group (CSGP) | +4,0 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -5,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()