26. 04. 2023
Německá burza otevřela v červených číslech
Index DAX -0,42 % na 15805,32 b.
| Index DAX -0,42 % na 15805,32 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | +4,1 % | Rheinmetall AG (RHM) | -2,7 % |
| E.ON (EOAN) | +0,8 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,8 % |
| Symrise (SY1) | +0,7 % | Qiagen (QIA) | -1,7 % |
| RWE (RWE) | +0,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,4 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | +0,3 % | Siemens (SIE) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()