20. 04. 2023
Americký trh otevřel poklesem, po výsledcích oslabuje Tesla a AT&T
Index Dow Jones -0,52 % na 33721,69 b.
S&P 500 -0,58 % na 4130,24 b.
Nasdaq Composite -0,52 % na 12093,98 b.
| Index S&P 500 -0,58 % na 4130,24 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | -0,3 % | Energie | -1,7 % |
| Utility | -0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,9 % |
| Nezbytná spotřeba | -0,3 % | Reality | -0,9 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| DR Horton (DHI) | +7,7 % | Tesla (TSLA) | -7,5 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +5,7 % | AT&T (T) | -7,2 % |
| Snap-on (SNA) | +5,1 % | Bio-Rad Laboratories (BIO) | -4,5 % |
| Las Vegas Sands Corp (LVS) | +4,8 % | Ford Motor (F) | -4,5 % |
| Applied Materials (AMAT) | +4,2 % | KeyCorp (KEY) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
![]()