14. 04. 2023
Německý index DAX v úvodu obchodování roste
Index DAX +0,32 % na 15780,54 b.
| Index DAX +0,32 % na 15780,54 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Covestro (1COV) | +2,1 % | Merck (MRK) | -0,6 % |
| Vonovia (VNA) | +2,1 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,5 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,8 % | Commerzbank AG (CBK) | -0,4 % |
| Fresenius (FRE) | +1,5 % | Allianz (ALV) | -0,2 % |
| Porsche Automobil Holding (PAH3) | +1,2 % | Munich Re (MUV2) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()