13. 04. 2023
Wall Street díky makrodatům silně rostla
Americké indexy pozitivně kvitovaly dvojici dnešních důležitých makrodat. V prvé řadě to byl údaj o růstu produkčních cen, který vykázal pokles. Doplnil y ho čísla o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Oba ukazatele utvrdily akciové trhy, že si FED nebude hledat důvody prodlužovat restriktivní měnovou politiku a ukončí období růstu sazeb. Růsty zaznamenaly s výjimkou realit všechny sektory. Rostla cena zlata, klesaly ceny komodit a oslaboval dolar.
Index Dow Jones +1,14 % na 34029,69 b.
S&P 500 +1,33 % na 4146,22 b.
Nasdaq Composite +1,99 % na 12166,27 b.
| Index S&P 500 +1,33 % na 4146,22 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Komunikační služby | +2,3 % | Reality | -0,4 % |
| Zbytná spotřeba | +2,3 % | Utility | +0 % |
| Informační technologie | +2 % | Průmysl | +0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| SolarEdge Technologies (SEDG) | +7,7 % | Progressive Corp (PGR) | -6,7 % |
| Enphase Energy (ENPH) | +7,0 % | Western Digital Corp (WDC) | -3,0 % |
| Amazon.com (AMZN) | +4,7 % | Extra Space Storage (EXR) | -2,8 % |
| Netflix (NFLX) | +4,6 % | Public Storage (PSA) | -2,8 % |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +4,5 % | Old Dominion Freight Line (ODFL) | -2,1 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
![]()