21. 03. 2023
Americké trhy jsou dnes taženy bankami, které ve výhledu uklidnění situace rostou
Index Dow Jones +0,7 % na 32469,81 b., S&P 500 +0,72 % na 3980,11 b., Nasdaq Composite +0,65 % na 11751,81 b.
Dnešní obchodování otevírají zámořské trhy v kladných hodnotách. Nejvíce růstový titul je First Republic Bank. U ní se spekuluje o konverzi depozit na kapitál, informovali jsme zde.
| Index S&P 500 +0,72 % na 3980,11 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2,3 % | Utility | -1,9 % |
| Finanční sektor | +2,1 % | Reality | -0,6 % |
| Zbytná spotřeba | +1,6 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| First Republic Bank/CA (FRC) | +29 % | Digital Realty Trust (DLR) | -3,3 % |
| US Bancorp (USB) | +7,8 % | Newmont Corp (NEM) | -2,8 % |
| Comerica (CMA) | +6,4 % | American Electric Power (AEP) | -2,8 % |
| Regions Financial Corp (RF) | +5,8 % | Alliant Energy Corp (LNT) | -2,8 % |
| Assurant (AIZ) | +5,6 % | WEC Energy Group (WEC) | -2,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()