15. 03. 2023
Frankfurt otevřel mírným poklesem
Index DAX -0,16 % na 15207,88 b.
| Index DAX -0,16 % na 15207,88 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| E.ON (EOAN) | +2,9 % | Zalando (ZAL) | -2,2 % |
| RWE (RWE) | +1,3 % | Adidas (ADS) | -1,7 % |
| BMW (BMW) | +1,1 % | Sartorius (SRT3) | -1,3 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +0,9 % | Continental (CON) | -1,2 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,8 % | Airbus (AIR) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()