10. 03. 2023
Německá burza na záporných hodnotách
Index DAX -1,92 % na 15333,27 b.
Páteční obchodní seanci na frankfurtské burze silně ovlivnil kolaps Silvergate Capital Corp a obavy kolem SVB Financial Group. Nejvíce zareagovaly akcie Deutsche Bank (DBK) a Commerzbank (CBK). Konkrétně Commerzbank ještě ovlivnil tlak ze strany ECB, která požaduje snížení risku v Rusku. Další ztrátové akcie jsou Zalando a Infineon Technologies.
| Index DAX -1,92 % na 15333,27 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| RWE (RWE) | +0,7 % | Deutsche Bank (DBK) | -9,6 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +0,2 % | Commerzbank AG (CBK) | -6,7 % |
| Qiagen (QIA) | -0,1 % | Zalando (ZAL) | -3,7 % |
| Beiersdorf AG (BEI) | -0,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -3,6 % |
| E.ON (EOAN) | -0,3 % | Continental (CON) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()