09. 03. 2023
Americké akcie po vyšších žádostech o podporu v nezaměstnanosti posilují
Index Dow Jones +0,44 % na 32943,84 b., S&P 500 +0,49 % na 4011,64 b., Nasdaq Composite +0,57 % na 11642,51 b.
| Index S&P 500 +0,49 % na 4011,64 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +1,7 % | Finanční sektor | -0,9 % |
| Informační technologie | +0,9 % | Reality | +0,1 % |
| Průmysl | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| General Electric (GE) | +6,8 % | SVB Financial Group (SIVB) | -34 % |
| PayPal Holdings (PYPL) | +4,1 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -10 % |
| Valero Energy Corp (VLO) | +4,0 % | Zions Bancorp NA (ZION) | -5,5 % |
| Phillips 66 (PSX) | +4,0 % | Charles Schwab Corp (SCHW) | -4,8 % |
| DISH Network Corp (DISH) | +3,0 % | Signature Bank/New York NY (SBNY) | -4,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()