09. 03. 2023
Německá burza na začátku obchodního dne mírně klesá
Index DAX -0,19 % na 15602,42 b.
| Index DAX -0,19 % na 15602,42 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| BMW (BMW) | +1,5 % | Hannover Rueck SE (HNR1) | -2,2 % |
| Siemens (SIE) | +0,5 % | Vonovia (VNA) | -2,1 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,4 % | Zalando (ZAL) | -1,8 % |
| BASF (BAS) | +0,3 % | Deutsche Post (DPW) | -1,5 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,3 % | Continental (CON) | -1,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
![]()