08. 03. 2023
Continental AG reportuje výsledky za 4Q, při zotavování automobilového průmyslu se vrací ziskovost
Gumárenská společnost Continental AG zveřejnila hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál. Tržby dopadly nad očekávání analytiků.
Zdroj: Continental AG
| Výsledky společnosti Continental AG (CON) za 4Q 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 4Q 2022 | Konsensus 4Q 2022 | 4Q 2021 | |
| Tržby (mil. EUR) | 10,3 | 10,2 | 8,8 |
| Čistý zisk (mil. EUR) | 282,7 | — | -10,3 |
| Očištěný zisk na akcii (EPS, EUR/akcie) | -2,48 | — | -0,05 |
Výsledky
| Tržby segmentů společnosti Continental AG (CON) za 4Q 2022 | ||
|---|---|---|
| Segment | 4Q 2022 | Konsenzus 4Q 2022 |
| Automobilová skupina (mld. EUR) | 4,82 | 4,76 |
| Smluvní výroba (mil. EUR) | 129,6 | 171,7 |
| Pneumatiky (mld. EUR) | 3,70 | 3,71 |
| ContiTech (mld. EUR) | 1,68 | 1,69 |
Výhled
Společnost očekává, že v roce 2023 se globální produkce automobilů zvýší o 2 % až 4 %. V roce 2022 se produkce zvýšila o 7 %. Z důvodů znatelně vyšších cen na materiály, mzdy i energie vyhlíží společnost tržby v rozmezí 42 mld. EUR až 45 mld. EUR. Analytici očekávají výši 41,23 mld. EUR.
Ve střednědobém výhledu se Continental AG snaží dosáhnout očištěné EBIT marže v rozmezí 8 % až 11 %.
Slovo CEO
Výkonný ředitel Nikolai Setzer uvedl: „Rok 2022 pro nás byl velmi složitý v několika aspektech. Válka proti Ukrajině zvýšila ceny surovin, polotovarů, energií a logistiky. Je to také důvod proč stále prosperujeme i během kontrolovaného stáhnutí z ruského trhu.“
Dividenda
Společnost má v plánu hlasovat na setkání akcionářů o dividendě ve výši 1,5 EUR za akcii.
Akcie Continental AG
Vývoj akcií Continental AG
| Continental AG (CON) +6,1 % na 77,12 EUR | |||
|---|---|---|---|
| Ukazatel | Ukazatel | ||
| Kapitalizace (mld. EUR) | 15,4 | P/E | 2106,6 |
| Vývoj za letošní rok (%) | +37,8 | Očekávané P/E | 9,8 |
| 52týdenní minimum (EUR) | 44,3 | Prům. cílová cena (EUR) | 72,0 |
| 52týdenní maximum (EUR) | 78,1 | Dividendový výnos (%) | 2,9 |
Zdroj: Bloomberg, Continental AG
Aleš Mendl, Fio banka, a.s.
![]()

