07. 03. 2023
Zámořské trhy mírně klesají
Index Dow Jones -0,09 % na 33400,32 b., S&P 500 -0,19 % na 4040,89 b., Nasdaq Composite -0,08 % na 11666,41 b.
Dnešní obchodování otevírají americké trhy v záporných číslech. Mezi ziskové společnost se zapisuje Squarespace, který dnes reportoval výsledky o kterých jsme vás informovali zde.
| Index S&P 500 -0,19 % na 4040,89 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Nezbytná spotřeba | +0,2 % | Energie | -0,8 % |
| Komunikační služby | +0,2 % | Finanční sektor | -0,6 % |
| Utility | +0,1 % | Základní materiály | -0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| DISH Network Corp (DISH) | +8,4 % | DXC Technology (DXC) | -3,7 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +3,0 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -3,0 % |
| Delta Air Lines (DAL) | +2,9 % | M&T Bank Corp (MTB) | -2,3 % |
| Intercontinental Exchange (ICE) | +2,4 % | CF Industries Holdings (CF) | -2,2 % |
| Newell Brands (NWL) | +2,2 % | Truist Financial Corp (TFC) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
![]()